Detail of the fields that have the database of Argentina
Import
DAY | MONTH | YEAR | IMPORT ID | DATE | OPERATION TYPE | Custom | IMPORTER | IMPORTER ID | ADQ COUNTRY | Type_of_transport | EMBARQ PORT | Incoterms | TOTAL FOB | FREIGHT US$ | INSURANCE US$ | TOTAL CIF | number of packages | Gross_Weight | ITEM NUMBER | ORIG COUNTRY | COMMERCIAL QUANTITY | Commercial_Unit | FOB ITEM | FREIGHT ITEM | INSURANCE ITEM | HS_CODE | PRODUCT | CIF ITEM | SUBITEM NUMBER | BRAND | Variety | Attributes | US$_FOB_Subitem | Quantity_Subitem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 2017 | 17073IC02000001D | 2017-01-01 | Importación a consumo | Ezeiza | SELENE S.R.L. | 3069423886 | Colombia | Aérea | - | 2684 | 668.6 | 33.53 | 3386.13 | 106 | 1559 | 8 | Colombia | 3000 | Unidades | 300 | 74.73 | 3.75 | 06031900100 | GYPSOPHILA. FRESCOS. LOS DEMAS. FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS | 378.48 | 0 | S/M | NA01- | 0.1 | 3000 | ||
01 | 01 | 2017 | 17073IC02000001D | 2017-01-01 | Importación a consumo | Ezeiza | SELENE S.R.L. | 3069423886 | Colombia | Aérea | - | 2684 | 668.6 | 33.53 | 3386.13 | 106 | 1559 | 9 | Colombia | 1140 | Unidades | 114 | 28.4 | 1.42 | 06031400000 | CRISANTEMOS. FRESCOS. CRISANTEMOS. FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADOR | 143.82 | 0 | S/M | NA01- | 0.1 | 1140 | ||
01 | 01 | 2017 | 17073IC02000002E | 2017-01-01 | Importación a consumo | Ezeiza | CENTER FLOWERS S.A. | 3069722204 | Ecuador | Aérea | - | 8900 | 4303.28 | 132.03 | 13335.3 | 143 | 2679 | 2 | Ecuador | 10000 | Unidades | 2200 | 1063.73 | 32.64 | 06031100920 | DE LARGO DE TALLO SUPERIOR O IGUAL A 40 CM PERO INFERIOR O IGUAL A 60 CM. LAS DE | 3296.37 | 0 | S/M | 0.22 | 10000 | |||
01 | 01 | 2017 | 17073IC02000002E | 2017-01-01 | Importación a consumo | Ezeiza | CENTER FLOWERS S.A. | 3069722204 | Ecuador | Aérea | - | 8900 | 4303.28 | 132.03 | 13335.3 | 143 | 2679 | 3 | Ecuador | 10000 | Unidades | 2400 | 1160.44 | 35.6 | 06031100930 | DE LARGO DE TALLO SUPERIOR A 60 CM PERO INFERIOR O IGUAL A 80 CM. LAS DEMAS. FRE | 3596.04 | 0 | S/M | 0.24 | 10000 | |||
01 | 01 | 2017 | 17073IC02000002E | 2017-01-01 | Importación a consumo | Ezeiza | CENTER FLOWERS S.A. | 3069722204 | Ecuador | Aérea | - | 8900 | 4303.28 | 132.03 | 13335.3 | 143 | 2679 | 4 | Ecuador | 10000 | Unidades | 2600 | 1257.14 | 38.57 | 06031100930 | DE LARGO DE TALLO SUPERIOR A 60 CM PERO INFERIOR O IGUAL A 80 CM. LAS DEMAS. FRE | 3895.71 | 0 | S/M | 0.26 | 10000 | |||
01 | 01 | 2017 | 17073IC02000002E | 2017-01-01 | Importación a consumo | Ezeiza | CENTER FLOWERS S.A. | 3069722204 | Ecuador | Aérea | - | 8900 | 4303.28 | 132.03 | 13335.3 | 143 | 2679 | 5 | Ecuador | 10000 | Unidades | 1000 | 483.51 | 14.83 | 06031200900 | LOS DEMAS. FRESCOS. CLAVELES. FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, | 1498.34 | 0 | S/M | NA02- | 0.1 | 10000 | ||
01 | 01 | 2017 | 17073IC02000002E | 2017-01-01 | Importación a consumo | Ezeiza | CENTER FLOWERS S.A. | 3069722204 | Ecuador | Aérea | - | 8900 | 4303.28 | 132.03 | 13335.3 | 143 | 2679 | 8 | Ecuador | 7000 | Unidades | 700 | 338.46 | 10.38 | 06031900100 | GYPSOPHILA. FRESCOS. LOS DEMAS. FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS | 1048.84 | 0 | S/M | NA01- | 0.1 | 7000 | ||
01 | 01 | 2017 | 17001IC04000001T | 2017-01-01 | Importación a consumo | Buenos Aires | CAFE OYAMBRE S.R.L. X | 3057889900 | Italia | Acuática | - | 37339.59 | 105.54 | 374.46 | 37819.6 | 5 | 466 | 1 | Italia | 20 | Unidades | 127.22 | 0.36 | 1.28 | 34039900900 | LOS DEMAS. LAS DEMAS. PREPARACIONES LUBRICANTES (INCLUIDOS LOS ACEITES DE CORTE, | 128.85 | 0 | LA CIMBALI | 612000890 Pomo x 100g | NA00- | 6.36 | 20 | |
01 | 01 | 2017 | 17001IC04000001T | 2017-01-01 | Importación a consumo | Buenos Aires | CAFE OYAMBRE S.R.L. X | 3057889900 | Italia | Acuática | - | 37339.59 | 105.54 | 374.46 | 37819.6 | 5 | 466 | 2 | Italia | 50 | Unidades | 207.32 | 0.59 | 2.08 | 39269090999 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS D | 209.99 | 0 | LA CIMBALI | 496168010 | NA02- | 4.15 | 50 | |
01 | 01 | 2017 | 17001IC04000001T | 2017-01-01 | Importación a consumo | Buenos Aires | CAFE OYAMBRE S.R.L. X | 3057889900 | Italia | Acuática | - | 37339.59 | 105.54 | 374.46 | 37819.6 | 5 | 466 | 3 | Italia | 10 | Unidades | 98.88 | 0.27 | 0.99 | 40092290000 | LOS DEMAS. REFORZADOS O COMBINADOS DE OTRO MODO SOLAMENTE CON METAL. CON ACCESOR | 100.15 | 0 | CIMBALI | 532301000 | 9.89 | 10 |
DAY
MONTH
YEAR
IMPORT ID
DATE
OPERATION TYPE
Custom
IMPORTER
IMPORTER ID
ADQ COUNTRY
Type_of_transport
EMBARQ PORT
Incoterms
TOTAL FOB
FREIGHT US$
INSURANCE US$
TOTAL CIF
number of packages
Gross_Weight
ITEM NUMBER
ORIG COUNTRY
COMMERCIAL QUANTITY
Commercial_Unit
FOB ITEM
FREIGHT ITEM
INSURANCE ITEM
HS_CODE
PRODUCT
CIF ITEM
SUBITEM NUMBER
BRAND
Variety
Attributes
US$_FOB_Subitem
Quantity_Subitem
Export
Day
Month
Year
Export ID
Date
Operation Type
Custom
Country_Destination
Type_of_transport
Incoterms
TOTAL FOB
TOTAL CIF
number of packages
Gross_Weight
ITEM NUMBER
COMMERCIAL QUANTITY
Commercial_Unit
FOB ITEM
HS_CODE
PRODUCT
CIF ITEM
SUBITEM NUMBER
BRAND
Variety
Attributes
US$_FOB_Subitem
Quantity_Subitem