+ VER LOS PRODUCTOS Y CLIENTES O PROVEEDORES DE Comunicacion Celular S.A. Comcel
Descripción | Partida arancelaria |
Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos... | 3919 |
Demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914... | 3926 |
Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías... | 4911 |
Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos y demás aparatos de la partida 8514), para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacc... | 8419 |
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni co... | 8471 |
Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8469 a 8472... | 8473 |
Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos... | 8502 |
Partes identificables como destinadas a las máquinas de las partidas 8501 u 8502... | 8503 |
Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción)... | 8504 |
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los teléfonos de usuario de auricular inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital; videófonos... | 8517 |
Descripción | Partida arancelaria |
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los teléfonos de usuario de auricular inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital; videófonos... | 8517 |
Amphenol Antenna Solutions Inc, Apple, Inc., Brightstar Corporation, Brightstar Logistics Pte. Ltd, Cisco Systems Inc, Cisco Systems, Inc., Cisco Systems. Inc,, Eltek Valere Sistemas de Energia Ind. E Com. S.A., Gemalto Mexico S.A. de C.V., Gsm Systems, Ltd, Huawei Technologies Co., Ltd., Motorola Industrial Ltda, Nokia Inc, Nokia Siemens Networks Oy., Oberthur Technologies - Sistemas de Cartoes Ltda, Samsung Electronics Colombia S.A, Sony Ericsson Mobile Communications Ab, Tct Mobile International Ltd, Zte Corporation, |
Brighstar Corp, Brighstar Corp, Brighstar Corp., Brightstar Corp, Brightstar Corp, Claro Panama S.A., Claro Panama, Comtech Ef Data Corporation, Comtech Ef Data Corporation, Comtech Ef Data Corporation, Pctel . Inc., Pctel, Inc., Research In Motion Limited, Research In Motion Limited, Research In Motion Limited C/O Transtrade, Research In Motion Limited, Research In Motion Limited C/O Transtade, Research In Motion Limited C/O Transtrade, Rsearch In Motion Limited C/O Transtrade, Tekelec, |