Descrição | Código tarifário |
Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plástico, mesmo em rolos... | 3919 |
Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914... | 3926 |
Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias... | 4911 |
Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (exceto fornos e outros aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como o aquecimento, cozimento, torrefacção, destilaç... | 8419 |
Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç... | 8471 |
Partes e acessórios (exceto estojos, capas e semelhantes), reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas e aparelhos das posições 8469 a 8472... | 8473 |
Grupos electrogéneos e conversores rotativos, elétricos... | 8502 |
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502... | 8503 |
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução... | 8504 |
Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones... | 8517 |
Descrição | Código tarifário |
Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones... | 8517 |
Amphenol Antenna Solutions Inc, Apple, Inc., Brightstar Corporation, Brightstar Logistics Pte. Ltd, Cisco Systems Inc, Cisco Systems, Inc., Cisco Systems. Inc,, Eltek Valere Sistemas de Energia Ind. E Com. S.A., Gemalto Mexico S.A. de C.V., Gsm Systems, Ltd, Huawei Technologies Co., Ltd., Motorola Industrial Ltda, Nokia Inc, Nokia Siemens Networks Oy., Oberthur Technologies - Sistemas de Cartoes Ltda, Samsung Electronics Colombia S.A, Sony Ericsson Mobile Communications Ab, Tct Mobile International Ltd, Zte Corporation, |
Brighstar Corp, Brighstar Corp, Brighstar Corp., Brightstar Corp, Brightstar Corp, Claro Panama S.A., Claro Panama, Comtech Ef Data Corporation, Comtech Ef Data Corporation, Comtech Ef Data Corporation, Pctel . Inc., Pctel, Inc., Research In Motion Limited, Research In Motion Limited, Research In Motion Limited C/O Transtrade, Research In Motion Limited, Research In Motion Limited C/O Transtade, Research In Motion Limited C/O Transtrade, Rsearch In Motion Limited C/O Transtrade, Tekelec, |