Fabricacion de gas; distribucion de combustibles gaseosos por tuberias
+ VER LOS PRODUCTOS Y CLIENTES O PROVEEDORES DE Oxigenos de Colombia Ltda Oxicol Ltda
Descripción | Partida arancelaria |
Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta temperatura; productos análogos en los que los constituyentes aromáticos predominen en peso sobre los no aromáticos... | 2707 |
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos... | 2711 |
Hidrógeno, gases nobles y demás elementos no metálicos... | 2804 |
Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos... | 2811 |
Halogenuros y oxihalogenuros de los elementos no metálicos... | 2812 |
Amoníaco anhidro o en disolución acuosa... | 2814 |
Corindón artificial, aunque no sea químicamente definido; óxido de alumínio; hidróxido de aluminio... | 2818 |
Fluoruros; fluorosilicatos, fluoroaluminatos y demás sales complejas de flúor... | 2826 |
Compuestos inorgánicos u orgánicos (incl. el agua destilada, de conductibilidad o del mismo grado de pureza); aire líquido, aunque se hayan eliminado los gases nobres, aire comprimido; amalgamas (exc. las de metales preciosos)... | 2853 |
Hidrocarburos acíclicos... | 2901 |
Allied Healthcare Products, Chart Inc., Controls Corporation Of America Concoa, International Technisystems Inc, Ohio Medical Corporation., Praxair Distribution Inc, Praxair Distribution Inc., Praxair Inc, Respironics Inc., Respironics, Inc., Sherwood Valve Llc, White Martins Gases Industriais Ltda., Zhejiang Jindun Pressure Vessel C.,Ltd, |
Allied Healthcare Products Inc, Praxair Mexico S de Rl de Cv, |