+ VER LOS PRODUCTOS Y CLIENTES O PROVEEDORES DE Plastigol S.A.
Descripción | Partida arancelaria |
Óxidos e hidróxidos de cromo... | 2819 |
Cloruros, oxicloruros e hidroxicloruros; bromuros y oxibromuros; yoduros y oxiyoduros... | 2827 |
Sulfatos; alumbres; peroxosulfatos (persulfatos)... | 2833 |
Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque sean de constitución química definida; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo a base de materias colorantes orgánicas sintéticas; productos orgánicos sintéticos de los tipos utilizados pa... | 3204 |
secativos preparados... | 3211 |
Descripción | Partida arancelaria |
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico... | 3923 |
Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta, clisés, planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 8442; máquinas para imprimir por chorro de tinta (excepto las de la partida 8471); máquinas auxiliares para la impres... | 8443 |
Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plásticos o para fabricar productos de estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo... | 8477 |
Adhesive Tapes International, Inc., Cellmark, Cosalco , S.A., Cosalco, S.A., Coumpaing And Masterbaching Industry, Global Equipment Company, Inc., Jemmco Llc., L.E.B. Enterprises, L.E.B. Enterprises, Inc., Pacific, Pacific Ltd, Paficic Ltd., Polymer Trading, Radwell International, Radwell International Inc., Recorgraph, Representaciones Cosalco Sa, Representaciones Cosalco, S.A., Sonoco de Colombia, Thiele Technologies/ Recograph, Uniplas International, Variadores de C.R., Vitopel International, Yem Chio Co., |
0, Alimentos Frides Ii.Ca., Casa Calin, S.A., Corp. de Cia Agroindustriales, Corp. de Cias Agroindustriales, Plastigol, S.A., Soppexcca.R.L., Transporte Don Salmon, Uca Soppexcca R.L., Uca Soppexcca, R.L., Unimed Glory, |