+ VER LOS PRODUCTOS Y CLIENTES O PROVEEDORES DE Solla S.A.Cod. U.A.P.287
Descripción | Partida arancelaria |
Animales vivos de la especie porcina... | 0103 |
Maíz... | 1005 |
Grano de sorgo... | 1007 |
Soja, incluso quebrantadas... | 1201 |
Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera, heces y desperdicios de cervecería o de destilería, incluso en pellets... | 2303 |
Torta de aceite de soja y de residuos sólidos... | 2304 |
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en pellets (excepto los de las partidas 2304 ó 2305)... | 2306 |
Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales... | 2309 |
Compuestos aminados con funciones oxigenadas... | 2922 |
Sales e hidróxidos de amonio cuaternario; lecitinas y demás fosfoaminolípidos, aunque no sean de constitución química definida... | 2923 |
Adisseo France S.A.S, Agri-Systems International, Inc, Agroten S.A., Alpharma, Inc, Amuco Inc, Andres Pintaluba S.A, Anhui Tiger Biotech Co.Ltda, Archer Daniels Midland Co., Bunge Latin America, Llc., Cardama S.A., Cargill Americas, Inc., Coldiagro Iberica S.L, Corporacion Pesquera Inca S.A.C. Copeinca, Cpm California Pellet Mill, Extru-Tech, Inc., Fortidex S.A., Global Partner Co Ltd, Granotrade S.A., Nutron Alimentos Ltda, P.A.C.X. South America S.A, Phibro Animal Health U.S.A., Productos Pilar S.A., Taminco N.V., Vertellus Specialties Belgium Nv, Welding Gmbh & Co Kg, Yeruva S.A, Yunnan Luliang Peace Technology Co., Ltda, |
Agri de Venezuela C.A, |