Solicitar reporte completo de operaciones de importación/exportación de esta empresa
COMXPORT no tiene relación comercial con esta empresa. La información se presenta con fines informativos a partir de fuentes públicas o comerciales disponibles; puede solicitarse su corrección o remoción.
+ VER LOS PRODUCTOS Y CLIENTES O PROVEEDORES DE San Miguel Industrial S.A.
| Descripción | Partida arancelaria |
| Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico... | 3923 |
| Cajas de fundición; placas de fondo para moldes; modelos para moldes; moldes para metal (excepto las lingoteras), carburos metálicos, vidrio, materia mineral, caucho o plástico... | 8480 |
| Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plásticos o para fabricar productos de estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo... | 8477 |
| Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos)... | 8428 |
| Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas... | 8481 |
| Carico Usa, San Miguel Industrias Pet S.A., |